Nástěnná klimatizace Samsung Wind-Free Standard 2,75 kW
Uvedená cena je pouze za zboží, montáž je v případě zájmu nutno dokoupit.
Funkce:
- Wind-Free režim – 21 000 mikrootvorů pro jemné a rovnoměrné distribuování vzduchu po celé místnosti, a zachovává tak příjemnou úroveň chladu bez jakéhokoli proudění vzduchu.
 - Rychlé chlazení – Rychle ochladí celou místnost, takže se budete cítit vždy a všude příjemně.
 - Zabudované Wi-Fi ovládání (Samsung SmartThings) – Díky funkci Wi-Fi Control můžete pomocí Smart Home aplikace kontrolovat funkce a nastavovat provoz svého zařízení. Poskytuje vám také aktuální údaje o provozu a možnost sledovat a upravovat spotřebu energie.
 - Ovládání směru proudění vzduchu – vertikálně i horizontálně automaticky.
 - Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu.
 - Tichý režim – možnost snížení hluku.
 
| Označení vnitřní jednotky | AR09RXWXCWKNEU | AR12RXWXCWKNEU | AR18RXWXCWKNEU | AR24RXWXCWKNEU | |
| Označení venkovní jednotky | AR09RXWXCWKXEU | AR12RXWXCWKXEU | AR18RXWXCWKXEU | AR24RXWXCWKXEU | |
| Kapacita | |||||
| Výkon chlazení | nominální: kW | 2,75 | 3,5 | 5 | 6,5 | 
| min-max: kW | 0,9 – 3,35 | 0,9 – 4 | 1,6 – 6,7 | 1,4 – 7,6 | |
| Výkon vytápění | nominální: kW | 3,2 | 3,5 | 6 | 7,4 | 
| min-max: kW | 1,3 – 4,5 | 1,3 – 5 | 1,2 – 8 | 1,2 – 9,2 | |
| Energetická účinnost | chlazení | ||||
| SEER | W / W | 6,4 / A++ | 6,1 / A++ | 6,8 / A++ | 6,4 / A++ | 
| Spotřeba | kWh/a | 150 | 201 | 257 | 355 | 
| Pdesignc | kW | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,5 | 
| EER | W / W | 3,35 | 2,87 | 3,6 | 3,33 | 
| Energetická účinnost | vytápění | ||||
| SCOP | W /W | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A | 
| Spotřeba | kWh/a | 774 | 811 | 1400 | 1511 | 
| Pdesignh | kW | 2,1 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 
| COP | W / W | 3,81 | 3,72 | 3,51 | 3,15 | 
| Hladina hluku | |||||
| Akustický výkon | vnitřní jednotka: dB(A) | 54 | 59 | 58 | 62 | 
| venkovní jednotka: dB(A) | 63 | 65 | 65 | 68 | |
| Akustický tlak | vnitřní j., min-max: dB(A) | 19 – 37 | 19 – 40 | 25 – 41 | 26 – 45 | 
| venkovní j.: dB(A) | 46 | 48 | 51 | 54 | |
| Energetické údaje | |||||
| Elektrické napájení | fáze, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 
| Energetická spotřeba | chlazení: W | 820 | 1220 | 1390 | 1950 | 
| vytápění: W | 840 | 940 | 1710 | 2350 | |
| Provozní proud | chlazení: A | 4 | 5,6 | 6,4 | 8,8 | 
| vytápění: A | 4 | 4,3 | 7,8 | 10,5 | |
| Fyzické rozměry | |||||
| Čisté rozměry | vnitřní, Š x V x H: mm | 828 x 267 x 265 | 828 x 267 x 265 | 1065 x 301 x 311 | 1065 x 301 x 311 | 
| venkovní, Š x V x H: mm | 660 x 475 x 242 | 660 x 475 x 242 | 880 x 638 x 310 | 880 x 638 x 310 | |
| Čistá hmotnost | vnitřní: kg | 9,4 | 9,4 | 13,2 | 13,4 | 
| venkovní: kg | 22,8 | 22,8 | 40,2 | 44,2 | |
| Technické informace | |||||
| Délka potrubí | min-max: m | 3 – 15 | 3 – 15 | 3 – 30 | 3 – 30 | 
| Převýšení | max: m | 8 | 8 | 15 | 15 | 
| Potrubí kapalina | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 
| Potrubí plyn | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 | 
| Odvlhčování | l/hod | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 
| Průtok vzduchu | chlazení: m3/min | 9,3 | 10,8 | 15,9 | 17,6 | 
| Chladivo | typ / náplň kg | R32 / 0,7 | R32 / 0,7 | R32 / 1,15 | R32 / 1,15 | 
| Provozní rozsah | chlazení, °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 | 
| vytápění, °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Typ kompresoru | venkovní jednotka | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | 
*Zaruka je platna
			
        









Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!