Nástěnná klimatizace Ayrton AYL-09BIR 2,5 kW včetně montáže
Cena obsahuje:
- 1 ks venkovní a 1 ks vnitřní jednotky klimatizace, dálkové (IR) ovládání
 - standardní montáž klimatizace do výšky umístění venkovní jednotky cca 3 m
 - v ceně jsou 3 m chladírenského potrubí, komunikačních kabelů a hadice kondenzátu, jeden průraz zdí
 - uvedení do provozu, 15% DPH
 
Neobsahuje konzoli (ta je vždy dle volby zákazníka), lišty, materiál navíc, dopravu a případné lešení/auto-plošinu a výškové práce.
Funkce a parametry:
- Zabudované Wi-Fi ovládání – Možnost ovládat klimatizaci odkudkoli a kdykoli prostřednictvím aplikace pro chytrá zařízení.
 - 3D proudění vzduchu – Možnost směrování vzduchu v horizontálním i vertikálním směru.
 - Uživatelsky nastavitelný teplotní rozsah 16–30 °C
 - Noční režim – Snížení hluku až o 3 dB.
 - Denní časovač – Možnost nastavit automatické zapnutí a vypnutí klimatizace až na 24 hodin dopředu (0,5h interval).
 
| Označení | AYL-09BIR | AYL-12BIR | |
| Chladící výkon | kW | 2,5 | 3,2 | 
| SEER | 6,1 | 6,1 | |
| Topný výkon | kW | 2,8 | 3,4 | 
| SCOP | 4 | 4 | |
| Hladina akustického tlaku | vnitřní jednotka (db(A)) | 28 / 35 / 37 / 40 | 28 / 35 / 37 / 42 | 
| venkovní jednotka (db(A)) | 52 | 52 | |
| Průtok vzduchu | vnitřní jednotka (m3/h) | 550 | 550 | 
| venkovní jednotka (m3/h) | 2200 | 2200 | |
| Energetická třída | chlazení | A++ | A++ | 
| vytápění | A+ | A+ | |
| Chladivo | typ | R32 | R32 | 
| množství (kg) | 0,6 | 0,65 | |
| Napájení | V | 220-240 | 220-240 | 
| Frekvence | Hz | 50 | 50 | 
| Nastavitelná teplota | °C | 16 až 30 | 16 až 30 | 
| Provozní teplota | chlazení (°C) | -15 až 43 | -15 až 43 | 
| vytápění (°C) | -15 až 24 | -15 až 24 | |
| Maximální převýšení | m | 10 | 10 | 
| Maximální délka potrubí | m | 15 | 20 | 
| Rozměry potrubí | kapalina (mm) | 6,35 | 6,35 | 
| plyn (mm) | 9,52 | 9,52 | |
| Rozměry (Š x V x H) | vnitřní jednotka (mm) | 773 x 250 x 185 | 773 x 250 x 185 | 
| venkovní jednotka | 776 x 540 x 257 (320) | 842 x 596 x 257 (320) | |
| Hmotnost | vnitřní j. (kg) | 8,5 | 9,5 | 
| venkovní j. (kg) | 29 | 34 | 
        






Reviews
Jste první, kdo přidá komentář.Dík!!!